DataSitter 專業服務的三大核心:備份監控(幫你看)、代管服務(幫你管)、緊急救援(幫你救),守護您的每一份資料
服務項目 |
| 備份操作維運 Operator | 備份管理維運 Administrator | 備份顧問維運 Consultant | |||||
資褓儲存負責內容 | 每日監控 | 手把手教學 | 負責備份/還原工作執行 | 擔任備份窗口與客服經理 | 擔任備份管理主管、 執行工作與顧問工作 | ||||
對應窗口 | 備份管理者 | 備份管理者 | 系統管理者 | 中高階主管 其他部門管理者 | |||||
監控服務時間 主動監控、5x8服務上班日 | 〇 | N/A | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
備份異常主動通知 電話、Mail通知客戶 | 〇 | N/A | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
遠端協助備份恢復 協助客戶將備份恢復到正常狀態 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
新增/移除備份安裝設定 協助客戶新增/移除備份操作設定 | N/A | 〇 12次/年 | 〇 無限次數 | 〇 無限次數 | 〇 無限次數 | ||||
還原服務作業 協助客戶還原資料作業 | N/A | 〇 4次/年 | 〇 無限次數 | 〇 無限次數 | 〇 無限次數 | ||||
維護報告 每季維護報告、每月報修紀錄報表 | N/A | N/A | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
服務內容 備份軟體更新、備份主機系統移轉、 每年一次還原演練、 每季一次線上教育、 資料庫備份上雲服務 | N/A | N/A | 〇 DataSitter CloudStorage (S3) | 〇 DataSitter CloudStorage (S3) | 〇 DataSitter CloudStorage (S3) | ||||
重大資安事件緊急叫修服務 服務及回應時間 | N/A | N/A | 〇 5*8 2-4小時到府 提供基本救援 | 〇 5*8 2-4小時到府 提供進階救援 | 〇 7*24 2-4小時到府 提供進階救援 | ||||
提出可行性解決方案 提供客戶技術指導,提出可行性解決方案 | N/A | N/A | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
備份環境健檢 備份系統性能、安全性評估、健康狀態檢查 | N/A | N/A | N/A | 〇 | 〇 | ||||
客戶服務經理 客戶服務經理負責了解客戶的需求 且獲得最好的技術支持 | N/A | N/A | N/A | 〇 | 〇 | ||||
跨部門溝 通直接與不同部門管理者溝通討論備份相關工作 | N/A | N/A | N/A | N/A | 〇 | ||||
每半年提改善規劃建議 系統性能優化、軟體設備擴充、安全性強化 | N/A | N/A | N/A | N/A | 〇 | ||||
每年提資安整合建議 虛擬化、儲存設備、雲端方案、資安軟體 等產品整合規劃 | N/A | N/A | N/A | N/A | 〇 |
服務項目 | 基本救援 Basic Rescue | 備份操作維運 Operator | 備份管理維運 Administrator | 備份顧問維運 Consultant |
適用場景 | 重建備份主機 | 重建備份主機+還原核心系統 | 重建備份主機+還原核心系統 製作救援紀錄與建議報告 | 沒有資安廠商可以協助處理相關 資安問題 |
救援服務內容及範圍 |
|
|
| 中華資安到府進行分析 服務內容及報價電洽 |
還原主機類型 | 相關備份服務主機 | 相關備份服務主機 線上營運主機 | 相關備份服務主機 線上營運主機 | |
主機數量 | 1-2台 | 1-12台 | 1-52台 | |
還原主機數量級距 | 0台 | 10台 | 10台 | |
服務方式 | 到府服務 | 到府服務 | 到府服務 | |
到府服務時間 | 2-4小時 | 2-4小時 | 2-4小時 |